財務概要
ベーリンガーインゲルハイムグループ
ベーリンガーインゲルハイムのグローバル事業は、医療用医薬品販売の伸長率が9年連続で市場平均を上回るなど好調でした。
| 日本ベーリンガーインゲルハイム | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
|---|---|---|---|---|
| 第49期 平成20年(2008年) |
157,628 | 16,440 | 17,642 | 9,638 |
| 第48期 平成19年(2007年) |
147,615 | 13,278 | 13,471 | 4,053 |
| 第47期 平成18年(2006年) |
132,382 | 10,916 | 12,297 | 5,609 |
* (単位:百万円)
| ベーリンガーインゲルハイムグループ | 2008 | 2007 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,595 | 10,952 | 6 % |
| 地域別内訳 | |||
| ヨーロッパ | 33 % | 33 % | |
| 米州 | 48 % | 50 % | |
| アジア、オーストララシア、アフリカ | 19 % | 17 % | |
| 分野別内訳 | |||
| ヒト用医薬品 | 96 % | 96 % | |
| アニマルヘルス | 4 % | 4 % | |
| 研究・開発費 | 2,109 | 1,900 | 11 % |
| 人件費 | 3,004 | 2,886 | 4 % |
| 従業員数 | 41,300 | 39,800 | 4 % |
| 営業利益 | 1,980 | 2,100 | -6 % |
| 営業利益売上高比率 | 17.1 % | 19.2 % | |
| 純利益(税引き後利益) | 1,428 | 1,812 | -21 % |
| 利益率売上高比率 | 12.3 % | 16.5 % | |
| 株主持分 | 4,703 | 3,372 | 39 % |
| 株式持分利益率 | 42.2 % | 35.0 % | |
| キャッシュフロー | 1,997 | 2,392 | -17 % |
| 固定資産への投資 | 665 | 654 | 2 % |
| 固定資産の償却 | 453 | 432 | 5 % |
* 特に記載がなければユーロで表示(単位:100万ユーロ)